Saudi Arabia Riyals Exchange rate
convert SAR
Rate checker
Transfer Saudi Arabia Riyals online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Saudi Arabia Riyals to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Saudi Arabia Riyals is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SAR is the designated currency code for Saudi Arabia Riyals. The currency sign for Saudi Arabia Riyals is ر.س. 1 SAR is divided into 100 Hallallah.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SAR to Exchange Rates
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41931 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37815 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25515 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46646 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21138 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26664 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 244.23918 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 282.13471 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10050 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.44577 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53923 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53645 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84543 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.68618 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.51679 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35838 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49899 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 790.77094 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1071.75449 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 253.16227 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94235 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94235 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1101.98503 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 167.42325 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 167.42325 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 134.99711 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.39765 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90308 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.60570 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72060 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.50277 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.26900 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61271 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.13918 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05954 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.87449 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.80824 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07303 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 102.28412 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.43035 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.18048 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4361.44593 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94673 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 42.15737 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 40.50361 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18915 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 34.65066 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 383.69338 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08232 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91930 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1244.27549 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18440 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.38555 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.40192 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.66475 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.04088 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91930 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.13231 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 401.60074 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97424 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10266 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 74.60743 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2110.32614 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98638 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.49218 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05927 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97328 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.26972 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 377.59969 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.88784 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.06601 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35789 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.90747 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 79.08063 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91845 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85777 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24090 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.73230 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 696.42426 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.98534 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80941 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84567 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.67723 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 984.20591 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97935 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.52942 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6804.53309 | Graphs/Tables | Reverse |
Saudi Arabia Riyals (SAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.48401 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sar.asp