United Arab Emirates Dirhams Exchange rate
convert AED
Rate checker
Transfer United Arab Emirates Dirhams online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer United Arab Emirates Dirhams to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
United Arab Emirates Dirhams is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AED is the designated currency code for United Arab Emirates Dirhams. The currency sign for United Arab Emirates Dirhams is د.إ. 1 AED is divided into 100 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AED to Exchange Rates
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42778 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38671 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26080 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47563 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21602 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27226 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 248.29839 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 288.15508 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10262 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 33.06589 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54951 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54664 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88062 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.76932 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54947 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36563 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51063 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 805.86581 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1093.02284 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 258.58971 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98092 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98092 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1114.19822 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 171.23684 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 171.23848 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 137.65250 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.54397 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94528 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 16.91875 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73579 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 13.77248 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 34.21925 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62605 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.21807 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10095 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 57.10245 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.95539 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11739 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 104.79608 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 38.15410 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 23.64861 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4450.65346 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96435 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 42.85952 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 41.22608 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19317 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.24368 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 391.72475 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08407 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.03472 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1292.46574 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20923 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 12.65451 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.54401 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.71751 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.39995 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.03472 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 37.81122 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 410.89029 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.02723 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 76.05621 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2151.58957 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00231 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 15.80602 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08820 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99201 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29807 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 381.55281 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02107 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 30.55650 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.19385 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36509 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.04316 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 80.79804 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.03307 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91955 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24580 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 8.90389 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 701.05189 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.16376 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84381 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86486 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.88170 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1000.60067 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 11.76725 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6947.99895 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.68118 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aed.asp